索引号: | 11150300011554666A/2023-13260 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 10-11月份行政处罚信息公示 | ||
发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-11-21 16:34:12 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554666A/2023-13259 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 行政处罚案件信息网站公示 (第三季度) | ||
发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-09-29 16:29:05 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554666A/2023-07693 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 市城管执法局2023年行政处罚案件信息 | ||
发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-09-07 12:01:13 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554666A/2023-06059 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 行政处罚决定书(乌)城罚决字〔2023〕第G01005号 | ||
发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-08-04 10:09:54 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554666A/2023-06056 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 行政处罚决定书(乌)城罚决字〔2023〕第G01003号 | ||
发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-08-04 10:06:14 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554666A/2023-13258 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 行政处罚案件信息网站公示 (第二季度) | ||
发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-06-30 16:27:49 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554666A/2023-06201 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 某房地产开发有限责任公司夜间施工噪声扰民行政处罚案 | ||
发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-06-28 17:35:29 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554666A/2023-01511 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 违停车辆大曝光!看看您的爱车“出镜”了吗? | ||
发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-03-31 10:04:44 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554666A/2023-13219 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 行政处罚案件信息网站公示 (第一季度) | ||
发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-03-31 09:07:34 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554666A/2023-06200 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 某人占道经营行政处罚案 | ||
发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-03-29 17:34:22 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554666A/2023-00022 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 2022年自然人行政处罚信息 | ||
发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-01-03 11:00:16 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554666A/2022-06924 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 行政处罚决定书(G01002) | ||
发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2022-09-29 15:43:11 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554666A/2022-06762 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 市城市管理综合执法局轻微违法行为不予行政处罚清单 | ||
发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2022-09-27 10:55:44 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554666A/2022-05855 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 乌海市成科机械设备制造有限公司涉嫌违法建设案 | ||
发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2022-09-01 10:05:49 |
文 号: |