| 标 题: | 乌海市住房和城乡建设局关于2025年第四季度乌海市物业服务企业信用评价情况的通报 | ||||||||
| 索 引 号: | 111503000115546152/2026-00740 | 发文字号: | 0 | ||||||
| 发文机构: | 市直部门 | 信息分类: | 工作动态 | ||||||
| 概 述: | 乌海市住房和城乡建设局关于2025年第四季度乌海市物业服务企业信用评价情况的通报 | ||||||||
| 成文日期: | 2026-01-30 00:00:00 | 公开日期: | 2026-02-03 09:49:48 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
各区住建局、房产和物业服务中心,各物业服务企业、房地产企业:
为加强物业服务企业监管,提升物业服务水平,按照《乌海市住宅物业服务企业信用评价管理办法》(乌建局政字〔2024〕55号)要求,第四季度乌海市物业服务企业信用评价由各区物业行政主管部门、街道办事处、社区、业主通过智慧物业监管平台进行线上考核打分,总分为800分,由各区物业行政主管部门对物业企业信用评价结果进行汇总排名,最终得出各物业企业第四季度信用评价结果,现对2025年第四季度乌海市物业服务企业信用评价情况予以通报,具体通报情况见附件。
附件:1.海勃湾区2025年第四季度物业服务企业信用评价排名
2.乌达区2025年第四季度物业服务企业信用评价排名
3.海南区2025年第四季度物业服务企业信用评价排名
乌海市住房和城乡建设局
2026年1月30日
附件1:
海勃湾区2025年第四季度物业服务企业信用评定排名
排名 | 物业企业 | 得分 | 法人 |
1 | 内蒙古金田生活服务有限公司 | 783.00 | 郝万军 |
1 | 内蒙古嘉颂物业管理有限公司 | 783.00 | 贾勇 |
3 | 鄂尔多斯市和风物业管理服务有限责任公司乌海市分公司 | 780.00 | 郭晓平 |
3 | 广东碧桂园现代生活物业管理有限公司乌海分公司 | 780.00 | 王益锋 |
5 | 乌海市君正物业服务有限责任公司 | 778.00 | 赵学刚 |
6 | 金碧物业有限公司乌海分公司 | 752.00 | 刘兴旺 |
6 | 内蒙古欣恒信物业服务有限公司 | 752.00 | 刘恒 |
8 | 乌海市众泰物业服务有限公司 | 742.00 | 杭广田 |
9 | 乌海市银泰物业服务有限公司 | 737.94 | 杨海燕 |
10 | 内蒙古华通万嘉物业服务有限公司 | 731.24 | 李秋生 |
11 | 内蒙古星火万嘉物业管理有限公司 | 731.00 | 徐文苹 |
12 | 乌海市鸿臣物业服务有限责任公司 | 730.50 | 卢中玉 |
13 | 乌海市祥源物业有限责任公司 | 729.95 | 郝爱莲 |
14 | 乌海市华丰物业服务有限责任公司 | 728.82 | 都基民 |
15 | 内蒙古相晖物业有限公司 | 727.00 | 翟雯相 |
16 | 宁夏碧桂园生活服务集团股份有限公司乌海分公司 | 725.50 | 陈坤 |
17 | 物豪(乌海)物业服务有限公司 | 724.00 | 李渊波 |
18 | 乌海市建鹏物业服务有限公司 | 723.87 | 杨学鹏 |
19 | 乌海市宜嘉物业服务有限公司 | 721.00 | 任官亮 |
20 | 内蒙古人网云联软件科技有限公司 | 720.00 | 王一博 |
21 | 乌海市嘉苑物业服务有限公司 | 719.90 | 赵文涛 |
22 | 内蒙古明庆物业服务有限责任公司 | 716.48 | 王成功 |
23 | 内蒙古杰立新物业服务有限公司 | 714.88 | 廖加刚 |
24 | 内蒙古阳光万豪商业管理有限公司 | 713.00 | 陈龙 |
24 | 乌海市新元物业服务有限责任公司 | 713.00 | 郭建强 |
26 | 内蒙古华杰物业服务有限公司 | 712.17 | 吴可嘉 |
27 | 内蒙古新福旺物业服务有限责任公司 | 710.53 | 周玉兰 |
28 | 内蒙古广恒物业管理有限公司 | 710.00 | 于岩 |
29 | 北京绿城物业服务有限公司乌海分公司 | 708.00 | 肖灿灿 |
29 | 乌海市海顺物业服务有限公司 | 708.00 | 左志刚 |
31 | 内蒙古瑞翔物业服务有限责任公司 | 705.00 | 高建 |
32 | 乌海市汇诚物业服务有限公司 | 704.99 | 王丹冰 |
33 | 乌海市宝龙物业服务有限责任公司 | 704.00 | 潘少虎 |
34 | 乌海市佰信物业服务有限公司 | 703.92 | 解国良 |
35 | 内蒙古乾怡物业服务有限公司 | 700.50 | 曹乾 |
36 | 乌海市景雅洁物业服务有限公司 | 700.00 | 任淑媛 |
37 | 内蒙古蒙西物业服务有限公司乌海分公司 | 690.89 | 张立群 |
38 | 内蒙古众爱物业服务有限责任公司 | 684.88 | 李春林 |
39 | 乌海市茂盛物业服务有限公司 | 684.00 | 张美清 |
40 | 乌海市恒昌物业服务有限责任公司 | 683.68 | 刘永正 |
41 | 内蒙古阳岭物业管理有限公司 | 681.09 | 林虎虎 |
42 | 内蒙古新裕物业服务有限责任公司 | 677.00 | 马红 |
43 | 内蒙古融康物业服务有限责任公司 | 673.77 | 解佩 |
44 | 乌海市乐邻物业服务有限公司 | 673.00 | 许多丽 |
45 | 内蒙古誉海物业服务有限责任公司 | 672.80 | 赵明瑞 |
46 | 乌海市嘉豪物业服务有限责任公司 | 671.00 | 王振刚 |
47 | 乌海市益民物业服务有限责任公司 | 670.32 | 史卜钦 |
48 | 乌海市远腾物业服务有限公司 | 666.00 | 杨辉 |
49 | 内蒙古新荣物业服务管理有限公司 | 663.09 | 魏娟 |
50 | 内蒙古方皓商业管理服务有限公司 | 660.62 | 程建平 |
51 | 内蒙古彩益物业服务有限公司 | 658.69 | 张永峰 |
52 | 乌海市星元物业服务有限公司 | 656.11 | 刘建华 |
53 | 乌海市瑛隆物业服务有限公司 | 652.00 | 钟志雄 |
54 | 北京世纪城物业管理有限公司乌海分公司 | 643.33 | 刘占军 |
55 | 乌海市方泰物业服务有限公司 | 633.87 | 唐和平 |
56 | 乌海市海勃湾区祈桦物业管理有限公司 | 628.00 | 史立新 |
57 | 乌海市佳乐物业服务有限公司 | 626.00 | 吕斌 |
58 | 乌海市钻石广场物业管理有限责任公司 | 620.74 | 黄平 |
59 | 深圳市开际商业物业管理有限公司乌海分公司 | 595.00 | 时立亚 |
60 | 乌海市兴荣物业服务有限责任公司 | 585.66 | 陈海荣 |
61 | 乌海市鑫浩物业服务有限责任公司 | 580.00 | 李玉 |
62 | 内蒙古华亿物业有限公司 | 578.00 | 张秋霞 |
62 | 乌海市创信物业服务有限公司 | 578.00 | 于绥岭 |
64 | 乌海市御桦服务有限公司 | 556.00 | 郝星宇 |
65 | 乌海市飞翔物业服务有限公司 | 543.27 | 李小杰 |
66 | 乌海市金福苑物业管理有限公司 | 526.10 | 赵彩霞 |
67 | 深圳市万象美物业管理有限公司乌海分公司 | 522.28 | 朱新星 |
68 | 内蒙古鼎盛美美物业服务有限责任公司 | 507.00 | 田培芝 |
附件2:
乌达区2025年第四季度物业服务企业信用评定排名
排名 | 考核对象 | 总分 | 法人姓名 |
1 | 内蒙古亲嘉亲物业服务有限责任公司 | 797.16 | 张国民 |
2 | 内蒙古瑞翔物业服务有限责任公司 | 795.25 | 高 建 |
3 | 乌海市华丰物业服务有限责任公司 | 794.43 | 都基民 |
4 | 乌海市领航物业服务有限责任公司 | 792.65 | 张小林 |
5 | 乌海市华悦物业服务有限责任公司 | 789.15 | 秦秀珍 |
6 | 乌海市正洁物业管理有限责任公司 | 786.56 | 刘美琴 |
7 | 内蒙古新福旺物业服务有限责任公司 | 778.32 | 周玉兰 |
8 | 乌海市佰信物业服务有限公司 | 773.45 | 解国良 |
9 | 乌海市乌达区永昌红管家城市服务有限责任公司 | 760.48 | 郝秀坤 |
10 | 乌海市携诚物业服务有限公司 | 759.25 | 滕继全 |
11 | 乌海市方泰物业服务有限公司 | 752.67 | 唐和平 |
12 | 内蒙古久久乐物业服务有限责任公司 | 746.15 | 白锐峰 |
13 | 乌海市德吉裕物业服务有限责任公司 | 743.26 | 杨景文 |
14 | 乌海市民信物业服务有限公司 | 737.51 | 周文平 |
15 | 乌海市龙腾物业服务有限责任公司 | 715.32 | 李玉成 |
16 | 乌海市湖中湖物业服务有限责任公司 | 707.00 | 陈建民 |
附件3:
海南区2025年第四季度物业服务企业信用评定排名
排名 | 考核对象 | 得分 | 法人姓名 |
1 | 乌海市正丰物业管理有限公司 | 760.58 | 赵海涛 |
2 | 乌海市明达物业服务有限公司 | 740.82 | 郝英 |
3 | 乌海市海诚物业服务有限责任公司 | 736.40 | 李秀 |
4 | 乌海颐景苑物业管理有限公司 | 732.89 | 张伊盟 |
5 | 内蒙古新福旺物业服务有限责任公司 | 730.59 | 周玉兰 |
6 | 乌海市明洁物业服务有限公司 | 720.70 | 刘雨 |
7 | 乌海市飞翔物业服务有限公司 | 711.20 | 李小杰 |
8 | 乌海市银泰物业服务有限公司 | 710.20 | 王丽 |
9 | 乌海市华通物业有限责任公司 | 690.50 | 赵海涛 |
上一条:
下一条: