标 题: | 乌海市人民政府 关于印发《乌海市老旧小区改造行动实施 方案》的通知 | ||||||||
索 引 号: | 111503000115546152/2023-00927 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 乌海市住房和城乡建设局 | 信息分类: | 部门文件 | ||||||
概 述: | 乌海市人民政府 关于印发《乌海市老旧小区改造行动实施 方案》的通知 | ||||||||
成文日期: | 2021-12-31 00:00:00 | 公开日期: | 2023-02-22 11:41:55 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
各区人民政府,市政府各部门,各企事业单位:
现将《乌海市老旧小区改造行动实施方案》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
乌海市人民政府
乌海市老旧小区改造行动实施方案
(2022—2024年)
实施老旧小区改造,是扩大内需、建立内循环的重要举措,是我市重点民生实事项目。为贯彻落实《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号)和《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案的通知》(内政办发〔2020〕27号)文件精神,结合2019—2021年老旧小区改造经验,进一步改善我市老旧小区居住环境,完善城市功能,提升城市形象,现结合我市实际,制定本实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神,践行以人民为中心的发展理念,以提升居民生活品质为出发点和落脚点,把老旧小区改造作为重大民生工程和发展工程,顺应群众期盼,尊重群众意愿,践行共同缔造,着力解决老旧小区基础设施缺失、设施设备陈旧、功能配套不全、管理服务不到位等群众反映强烈的问题,不断提升居民居住环境和生活质量。
二、基本原则
——坚持居民参与的原则。在老旧小区综合改造和后期物业管理中,政府负责组织协调,充分发挥街道、社区基层组织的作用,组织居民参与,汇聚民众智慧,确保居民的“知情权、参与权、选择权、监督权”,明确居民共同管理小区的义务和职责。
——坚持属地为主的原则。按照“条块结合、以块为主、属地管理”的原则,充分发挥属地街道在老旧小区综合改造过程中的主导作用,因地制宜建立长效管理机制。
——坚持先急后缓原则。对于基础设施差、管理混乱、安全隐患突出等群众反映强烈,需求高的小区先行整治。
——坚持政府主导,多元投资原则。以政府主导、企业和群众为主体、社会各界共同参与、市场化运作的模式,积极发挥财政资金的引导作用,利用各类投融资平台,多方面吸纳社会资本投入。
——坚持整治与管理相结合原则。在完善小区硬件配套设施的同时,建立健全物业管理工作机制,实现建管并举,做到综合整治推进一个、物业管理建立一个,避免重复施工影响居民生活。
三、改造内容
老旧小区改造内容分为基础类、完善类、提升类。
基础类改造主要包括小区及周边地区的供水、排水、供电、弱电、供气、供热、消防、安防、道路、移动通信、绿化照明、停车场等基础设施,新建(改建)物业用房,拆除违章建筑、以及光纤入户、架空线路规整(入地)和建筑物公共部位维修等。
完善类改造主要包括新建(改建)建筑节能改造、充电设施、居民活动室、无障碍设施、健身器材、绿化美化、智能快件箱、加装电梯,以及小区内或周边文化休闲设施、体育锻炼场所、适老设施、电力增容等。
提升类改造主要包括社区、卫生、教育等公共服务设施,以及养老、托育、助餐、家政保洁、便民市场、邮政快递末端综合服务站等社区专项服务设施。
四、工作目标
按照共建共治共享和基础类应改尽改、完善类能改多改、提升类积极推进的要求,充分征求群众需求和意愿,科学编制老旧小区改造规划和年度改造计划,落实“综合改一次”的要求,做到“一小区一方案”,合理确定改造内容,形成改造清单,突出创新驱动,彰显文化底蕴,留住城市记忆,杜绝政绩工程、形象工程,着力解决群众“急难愁盼”问题,真正做到使老旧小区改造不“伤筋动骨”就能“脱胎换骨”。通过2022年到2024年的专项行动,力争到2024年底,将我市2005年年底前建成剩余未改造的186个老旧小区,297.49万平方米全部改造完毕,其中进行基础类、完善类改造覆盖率达100%,提升类改造覆盖率达7%(海勃湾区提升类改造小区3个,覆盖率为2%;乌达区提升类改造小区7个,覆盖率为33%;海南区提升类改造小区3个,覆盖率为19%)。鼓励开展老旧小区改造示范申报项目,突出示范引领作用。
2022年计划改造老旧小区59个,涉及户数6670户,改造面积67.25万平方米,预计投资2.905亿元。2022年改造计划中,将2000年底前建成剩余未改造的老旧小区全部完成改造。
各区 | 2022年改造计划 | |||
数量 | 户数 | 建筑面积/万平方米 | 预计投资/亿元 | |
海勃湾区 | 47 | 4695 | 49.51 | 2.164 |
乌达区 | 7 | 704 | 7.88 | 0.462 |
海南区 | 5 | 1271 | 9.86 | 0.279 |
总计 | 59 | 6670 | 67.25 | 2.905 |
2023年计划改造老旧小区60个,涉及户数11706户,改造面积117.71万平方米,预计投资4.284亿元。
各区 | 2023年改造计划 | |||
数量 | 户数 | 建筑面积/万平方米 | 预计投资/亿元 | |
海勃湾区 | 48 | 9561 | 95.55 | 3.346 |
乌达区 | 7 | 1169 | 12.29 | 0.694 |
海南区 | 5 | 976 | 9.87 | 0.244 |
总计 | 60 | 11706 | 117.71 | 4.284 |
2024年计划改造老旧小区67个,涉及户数9923户,改造面积112.53万平方米,预计投资3.528亿元。
各区 | 2024年改造计划 | |||
数量 | 户数 | 建筑面积/万平方米 | 预计投资/亿元 | |
海勃湾区 | 54 | 7503 | 91.22 | 2.626 |
乌达区 | 7 | 869 | 9.52 | 0.514 |
海南区 | 6 | 1551 | 11.79 | 0.388 |
总计 | 67 | 9923 | 112.53 | 3.528 |
五、保障措施
(一)强化资金保障
一是积极争取补助资金,加大财政资金投入。最大限度争取中央、自治区各项补助资金,各区政府要积极申请自治区组织发行的地方政府一般债券和专项债券,税务部门要认真落实国家关于城镇老旧小区改造相关税费减免政策。市、区两级财政部门要将每年用于城市更新的资金重点向老旧小区改造予以倾斜,相关部门要主动将各类项目资金向老旧小区改造工程靠拢,提高资金使用效率。
二是合理落实居民出资责任。按照谁受益、谁出资的原则,鼓励引导居民进行门窗更换和水、电、暖入户改造;鼓励居民以出资、使用(补建、续筹)住宅专项维修资金、让渡楼面资源、小区公共收益、投工投劳等多种方式支持老旧小区改造,积极支持缴存职工提取住房公积金,用于加装电梯等自住住房改造。
三是鼓励专业经营单位出资。电力、通讯、有线电视、供水、排水、供热、燃气等专业经营单位要严格按照《内蒙古自治区住房和城乡建设厅等7部门关于专营单位支持城镇老旧小区改造相关事宜的通知》(内建房〔2021〕79号)文件要求,以实际行动积极履行企业主体和社会责任,主动参与支持城镇老旧小区改造。管线更新、迁改规整、入沟入地等由专业经营单位组织实施。
四是创新金融服务支持。鼓励各区政府与银行等金融机构开展合作,探索开发适合老旧小区改造特点的金融产品、老旧小区改造基金,以增加相关小区资金储蓄等方式引导金融机构出资参与老旧小区改造。
五是鼓励社会力量参与。鼓励原产权单位对已移交地方的原职工住宅区改造给予资金等支持。公房产权单位应出资参与改造。采取新增设施有偿使用的办法,吸引电梯、快递、商贸、停车设施、物业服务等专业企业出资参与老旧小区改造。鼓励和引导社会和民间资本通过直接投资、间接投资、参股、委托代建等多种方式参与老旧小区改造。
(二)简化审批程序
认真落实《内蒙古自治区工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于城镇老旧小区改造项目优化审批的指导意见(试行)的通知》(内工改办〔2021〕45号)文件要求,对照重点,优化流程,简化要件,提高效率。大力推进“清单制+告知承诺制”,不涉及土地权属变化的项目,可用已有用地手续等材料作为土地证明文件;不涉及建筑主体结构变动的低风险项目,实行项目建设单位告知承诺制的,可不进行施工图审查。
(三)加大项目监管
一是加大资金监管力度。各区住房和城乡建设局、财政局负责对各区老旧小区改造预算进行审核把关,将资金用在“刀刃”上,杜绝铺张浪费。在资金使用过程中,由市区两级审计、财政部门加强监管,对违规使用专项资金的严肃追究责任,确保专款专用。
二是严格落实《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于加强城镇老旧小区改造工程质量安全工作管理的通知》(内建质〔2021〕81号)文件要求,各区住房和城乡建设局要建立健全工程项目质量安全管理体系,严格落实方案制定、招标投标、工程监理、竣工验收备案等制度,严禁“边设计、边施工”“边施工、边设计”,委托具备较高资质的勘察、设计、施工、监理、检测等单位,严把工程设计、材料采购或供应、施工及验收等环节,并做好相关协调工作,防范系统性质量安全问题的发生,督促各方参建单位落实工程质量安全责任;强化老旧小区改造施工全过程的服务监督管理,加大对建设、施工、监理等责任主体单位的服务监督检查力度,落实质量安全例会和定期检查制度,严格工程项目重点部位和关键环节管控,发现存在工程质量安全问题的,要严格依法依规予以处理,切实加强隐患排查整改工作,有效防范各类事故发生。
(四)加强宣传引导
各相关部门要广泛利用各大新闻媒体和网络平台,加大我市老旧小区改造政策措施、典型案例、特色项目的宣传力度,提高社会各界和居民群众对城镇老旧小区改造的思想认识和工作认同,让居民群众充分认识到老旧小区改造为民、利民的长远意义。各级党组织要积极参与到老旧小区改造工作中,充分发挥党员先锋模范带头作用,配合街道、社区工作人员在所居住的小区做好宣传引导工作,深入居民家中宣传政策,现场为居民答疑解惑,着力引导群众从“要我改”变为“我要改”,全面营造社会广泛支持、群众积极参与的浓厚氛围。
六、工作要求
(一)提高思想认识。各区政府、各相关部门要充分认识全面推进城镇老旧小区改造是党中央、国务院和市委、市政府的重大决策部署,是重大民生工程和发展工程,各区政府对辖区内城镇老旧小区改造工作负总责,主要负责同志要把推进城镇老旧小区改造工作列入重要议事日程,亲自研究部署,亲自抓促落实,确保取得实效。
(二)加强组织领导。市城镇老旧小区改造工作领导小组负责全市城镇老旧小区改造工作的政策指导、项目争取、工作衔接推进等事宜,定期召开会议,研究推进全市城镇老旧小区改造工作。各成员单位要结合工作实际,加强政策协调、工作衔接、调研督导,及时研究解决工作中的新情况新问题,并及时完善相关政策措施。建立“市级领导+区政府”的包联老旧小区改造制度。各区要将老旧小区改造作为“一把手工程”,组建工作专班,切实抓紧抓实辖区内城镇老旧小区改造工作。
(三)充分征求意见。各区政府要坚持群众参与,充分调动群众积极性,发挥党组织和基层组织在城镇老旧小区改造中的主导作用,街道、社区要列出改造项目“菜单”,组织居民成立“小区改造委员会”,根据实际情况和需求“点菜”,做到精准施策。统筹协调居民、业主委员会、物业服务企业、施工单位等,做好老旧小区改造工作组织发动、群众意愿征集、化解处理矛盾纠纷等工作,发动居民积极参与改造方案制定、配合施工、参与监督和后续管理,采取问卷调查的方式评价和反馈小区改造效果,真正实现决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享。
(四)抓好项目实施。各区政府要统筹安排老旧小区改造工作,探索将项目整体打包给信誉好、实力强的国企、央企。项目实施过程中,要合理安排改造时间和施工时序,提高改造施工效率,保证改造质量,一年交小账,三年交总账。各年度改造计划应于前一年12月底前完成项目招投标及前期准备工作,做到“开春即开工,一年即完工”。每月25日前上报改造进度,即时报送重大建设信息。各区建设主管部门按规定及时组织相关责任主体、管线专营单位和街道、社区、居民代表等对项目进行联合竣工验收。
(五)强化后续管理。将居民用户终端外的供水、供热、供电、通信等各类管网和设施改造后的产权,依照法定程序移交给专业经营单位,由其负责后续维护管理。明确加装电梯的管理责任,合理采取物业包干制、物业酬金制、居民自管等模式,保障电梯的正常运行和安全使用。充分发挥老旧小区党员模范作用,建立健全基层党组织领导,社区居民委员会配合,业主委员会、物业服务企业等参与的联席会议机制,对完成改造的老旧小区落实物业管理模式,实现物业管理全覆盖。坚持分类施策,探索长效管理,改造后的小区,针对不同情况,采取专业物业、社区简易物业、业主自治管理等形式,纳入物业管理覆盖范围,防止前改后乱。充分发挥居民的主观能动性,补建和续筹住宅专项维修资金,建立“房屋养老金”,推动改造后老旧小区公共设施设备维修、管理的长效化。
(六)签订责任状。结合老旧小区改造三年行动计划目标,市委、市政府将与各区区委、区政府签订责任状,层层传导压力,确保责任落实。以实实在在的工作成效,增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,向全市人民交出一份满意答卷。
(七)制定考核评估办法。结合老旧小区改造前期手续办理、项目推进、竣工验收、长效管理等流程,配套制定考核评估办法,根据动态考评结果,拨付“以奖代补”资金,并用于市委组织部对各区政府年度考核依据。
附件:1.乌海市2022年老旧小区改造项目计划表
2.乌海市2023年老旧小区改造项目计划表
3.乌海市2024年老旧小区改造项目计划表
附件1:
乌海市2022年老旧小区改造项目计划表
1 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道墨香梨园社 | 新华小区 | 1997年 | 708 | 12 | 6.9 | 道路、监控、供热、外围硬化铺装、建筑物公共部位维修 | 照明、绿化、节能改造 | |
2 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道和平社区 | 饲料楼 | 1998年 | 24 | 1 | 0.3 | 道路、给水、供暖、外围硬化铺装、建筑物公共部位维修 | 照明、绿化、节能改造 | |
3 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道和平社区 | 检测楼 | 1998年 | 18 | 1 | 0.24 | 道路、建筑物公共部位维修、安防、排水、给水 | 绿化 | |
4 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道和平社区 | 客运楼 | 1997年 | 122 | 4 | 0.9 | 道路、建筑物公共部位维修、安防、排水、给水、供热 | 节能改造 | |
5 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道和平社区 | 邮电小区 | 1998年 | 60 | 1 | 0.92 | 道路、建筑物公共部位维修、飞线治理、监控、安防、给水、供热、 | 照明、健身器材、活动室、门卫、绿化、节能改造 | |
6 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道和平社区 | 中行小区 | 1998年 | 32 | 2 | 0.32 | 道路、建筑物公共部位维修、门禁、排水、给水、水暖未分户 | 节能改造 | |
7 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道和平社区 | 市土地楼 | 1993年 | 32 | 2 | 0.32 | 道路、建筑物公共部位维修、供水、安防、监控、排水、给水、供热、外围硬化铺装 | 节能改造 | |
8 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道公园社区 | 园林楼 | 1995年 | 30 | 1 | 0.051 | 道路、建筑物公共部位维修、门禁、监控、排水、给水、热力、外围硬化铺装 | 照明、绿化、节能改造 | |
9 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道公园社区 | 蓝天花园小区 | 1、6号楼1993年,2、3、4、5号楼2000年,7、8号楼1996年 | 306 | 8 | 2.7256 | 道路、建筑物公共部位维修、车棚、监控、排水、给水 | 老年照料中心、照明、绿化、节能改造 | 公共便民设施 |
10 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道新城社区 | 资开楼 | 1995年 | 35 | 1 | 0.4 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、监控、外围硬化铺装 | 健身器材、智能快递箱、路灯、充电桩、绿化 | |
11 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道新城社区 | 凤办楼 | 1997年 | 36 | 1 | 0.42 | 道路、建筑物公共部位维修、供水、监控、排水、给水、供热、 | 绿化 | |
12 | 海勃湾区 | 海北街道狮城社区 | 武警院 | 1994 | 68 | 4 | 0.37 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、水暖未分户 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
13 | 海勃湾区 | 海北街道佳苑社区 | 邮电小区 | 1991 | 149 | 4 | 2.69 | 道路、建筑物公共部位维修、给水、门禁、排水、供热 | 照明、节能改造 | |
14 | 海勃湾区 | 海北街道长青东社区 | 威兴楼 | 1997 | 34 | 1 | 0.47 | 道路、建筑物公共部位维修、排水、给水、供热 | 绿化、节能改造 | |
15 | 海勃湾区 | 海北街道黄河社区 | 计委楼 | 1994 | 40 | 1 | 1.3 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、供水、门禁、排水、给水、水暖未分户、 | 照明、绿化、节能改造 | |
16 | 海勃湾区 | 海北街道青山社区 | 电业楼 | 1998 | 60 | 2 | 0.54 | 道路、建筑物公共部位维修、供水、充电桩、门禁、排水、给水、供热、 | 活动室、照明、绿化、节能改造 | |
17 | 海勃湾区 | 新华街道 | 富安小区 | 1997年 | 40 | 1 | 0.36 | 道路、建筑物公共部位维修、排水、给水、水暖未分户、车棚 | 绿化、节能改造 | |
18 | 海勃湾区 | 新华街道 | 点式楼 | 1997年 | 88 | 3 | 0.65 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、排水、给水、水暖未分户 | 照明、健身器材、充电桩、绿化、节能改造 | |
19 | 海勃湾区 | 新华街道 | 甘东1-3号楼 | 1996年 | 149 | 3 | 1.036 | 道路、建筑物公共部位维修、供水、门禁、排水、给水、水暖未分户 | 照明、绿化、节能改造 | |
20 | 海勃湾区 | 新华街道 | 矿务局转角东楼 | 1991年 | 45 | 1 | 0.27 | 道路、建筑物公共部位维修、门禁、排水、给水 | 绿化、节能改造 | |
21 | 海勃湾区 | 新华街道 | 矿务局转角西楼1栋 | 1991年 | 40 | 1 | 0.4 | 道路、建筑物公共部位维修、供水、门禁 | 照明、节能改造 | |
22 | 海勃湾区 | 新华街道 | 车站楼 | 1985年 | 100 | 2 | 0.49 | 道路、供水、建筑物公共部位维修、供热 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
23 | 海勃湾区 | 新华街道 | 食品公司4、5号楼 | 1990年 | 60 | 2 | 0.50 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、门禁、排水、给水 | 照明、绿化、节能改造 | |
24 | 海勃湾区 | 海北办事处 | 和平三街坊 | 1990 | 172 | 7 | 0.99 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、门禁、监控、排水、给水 | 照明、健身器材、绿化、活动室 | |
25 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 人行小区 | 1998 | 150 | 3 | 1.30 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
26 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 旧工行楼 | 1990 | 70 | 2 | 0.30 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
27 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 气象楼 | 1999 | 30 | 2 | 0.12 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
28 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 聚铭楼 | 1995 | 12 | 1 | 0.30 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
29 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 计委楼 | 1997 | 31 | 1 | 0.30 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
30 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 法院楼 | 1996 | 49 | 2 | 0.48 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
31 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 轻工小二楼 | 1991—2000年 | 14 | 1 | 0.40 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
32 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 伊盟楼 | 1997 | 25 | 1 | 0.35 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
33 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 团委楼及小二楼 | 2000 | 23 | 3 | 0.36 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
34 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 人大小区 | 2000 | 100 | 4 | 1.90 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
35 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 三金B区 | 2000 | 530 | 12 | 4.95 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
36 | 海勃湾区 | 新华西街道 | 黄化小区 | 2000 | 309 | 12 | 2.78 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
37 | 海勃湾区 | 海北长青东 | 华建楼 | 1993 | 45 | 1 | 0.72 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
38 | 海勃湾区 | 海北街道 | 教委住宅 | 2000 | 40 | 2 | 1.30 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
39 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 蒙西A区1-2号楼、独立别墅、联排别墅 | 1999 | 95 | 4 | 1.50 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
40 | 海勃湾区 | 海北街道 | 农委楼 | 2000 | 35 | 1 | 0.15 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
41 | 海勃湾区 | 海北街道 | 检察院楼 | 1996 | 60 | 2 | 0.48 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
42 | 海勃湾区 | 海北街道 | 煤管局小区 | 2000 | 171 | 4 | 1.20 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
43 | 海勃湾区 | 海北街道 | 市政楼 | 1994 | 24 | 1 | 2.60 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
44 | 海勃湾区 | 新华街道 | 妇幼楼 | 1991—2000年 | 24 | 1 | 0.08 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
45 | 海勃湾区 | 海北街道 | 党委楼 | 1991—2000年 | 50 | 2 | 0.45 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
46 | 海勃湾区 | 海北街道 | 国土住宅楼 | 1991—2000年 | 40 | 2 | 0.34 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
47 | 海勃湾区 | 海北街道 | 凯豫苑 | 2001—2005年 | 320 | 7 | 3.59 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
48 | 乌达区 | 巴音赛街道、幸福社区 | 医药公司楼 | 2000 | 40 | 1 | 0.4 | 供水、排水、供热;混凝土硬化;飞线整治;单元门改造;电力改造;零星工程;沥青混凝土路拆除与恢复;道路标线;市政排水、供水、供热改造;花岗岩道牙;消防管道及配套设备改造;门禁系统;监控 | 新建车棚及充电桩;太阳能拆除;太阳能路灯;绿化整改;门房及围墙涂料;居民活动室、物业用房;消防通道画线等 | |
49 | 乌达区 | 滨海街道、团北社区 | 邮政小区 | 2000 | 30 | 1 | 0.32 | 供水、排水、供热;混凝土硬化;飞线整治;电力改造;单元门改造;零星工程;消防管道及配套设备改造;门禁系统;监控 | 屋面防水;外墙及楼梯间保温;车棚改造(做防水)及充电桩;太阳能拆除;太阳能路灯;绿化整改;物业用房、居民活动室;消防通道画线等 | |
50 | 乌达区 | 巴音赛街道、先锋社区 | 和平北巷中行楼 | 1994 | 18 | 1 | 0.19 | 给排水、供热;混凝土硬化;飞线整治;电力改造;单元门改造;零星工程;消防管道及配套设备改造门禁系统;监控 | 新建车棚及充电桩;太阳能拆除;太阳能路灯;绿化整改;物业用房、居民活动室;消防通道画线等 | |
51 | 乌达区 | 滨海街道、胜利社区 | 农行小区 | 2001 | 66 | 3 | 0.86 | 排水、供热;混凝土硬化;飞线整治;电力改造;单元门改造;零星工程;新建混凝土路;混凝土道牙;消防管道及配套设备改造;门禁系统;监控 | 屋面防水;外墙及楼梯间保温;新建车棚及充电桩;太阳能拆除;太阳能路灯;绿化整改;居民活动室、物业用房;消防通道画线;凉房及围墙外墙涂料等 | |
52 | 乌达区 | 滨海街道、团北社区 | 团结小区 | 2004 | 65 | 2 | 0.74 | 供热;混凝土、方砖硬化、飞线整治;电力改造;单元门改造;零星维修;沥青混凝土路拆除与恢复;道路标线;市政排水、供热改造;花岗岩道牙;消防管道及配套设备改造;门禁系统;监控 | 屋面防水;外墙及楼梯间保温;车棚改造及车棚充电桩安装;太阳能拆除;太阳路路灯安装;绿化整改;外墙涂料;居民活动室、物业用房;消防通道画线等 | 滨海街道团北养老综合服务中心 |
53 | 乌达区 | 滨海街道、团北社区 | 医院小区 | 2003 | 30 | 1 | 0.31 | 排水、供热改造;方砖硬化;飞线整治;电力改造;单元门改造;混凝土道牙;零星工程;;消防管道及配套设备改造;;门禁系统;监控 | 屋面防水;外墙及楼梯间保温;车棚改造及充电桩;太阳能拆除;太阳能路灯;绿化整改;外墙涂料;居民活动室、物业用房;消防通道画线等 | |
54 | 乌达区 | 巴音赛街道、团结社区 | 锦绣花苑 | 2005 | 455 | 14 | 5.06 | 排水改造;混凝土、方砖、工字砖硬化;飞线整治;电路改造;门禁系统;监控;单元门改造;混凝土道牙;零星工程;花池改造;沥青混凝土路拆除与恢复;道路标线;市政排水、供热改造;消防工程等 | 屋面防水;外墙及楼梯间保温;车棚改造及充电桩;太阳能拆除;太阳能路灯;绿化整改;居民活动室;消防通道画线等 | 便民市场;邮政快递末端综合服务 |
55 | 海南区 | 新世纪社区 | 防疫站家属楼 | 2000 | 16 | 1 | 0.1826 | 供水、排水、供电、供热、安防、硬化、移动通信等基础设施改造。 | 物业用房、充电设施、亮化、停车场等改造。 | |
56 | 海南区 | 新世纪社区 | 国税楼 | 2000 | 32 | 2 | 0.3552 | 供水、排水、供电、供热、安防、硬化、移动通信等基础设施改造。 | 物业用房、充电设施、亮化、停车场等改造。 | |
57 | 海南区 | 泽苑社区 | 焦化厂家属楼 | 2002 | 120 | 4 | 1.0317 | 供水、排水、供电、供热、安防、硬化、移动通信等基础设施改造。 | 物业用房、充电设施、亮化、停车场等改造。 | |
58 | 海南区 | 新世纪社区 | 天雅小区 | 2005 | 293 | 6 | 1.4503 | 供水、排水、供电、供热、安防、硬化、移动通信等基础设施改造。 | 物业用房、活动室、充电设施、亮化、停车场等改造。 | 改造便民市场 |
59 | 海南区 | 新桥社区 | 益民小区 | 2005 | 810 | 22 | 6.8394 | 供水、排水、供电、供热、安防、硬化、移动通信等基础设施改造。 | 物业用房、活动室、充电设施、亮化、绿化、停车场等改造。 | 改造便民市场 |
序号 | 旗(县、区) | 所在街道社区 | 小区名称 | 建成年代 | 涉及户数(户) | 小区住宅栋数(栋) | 建筑面积 (万平方米) | 计划改造内容 | ||
基础类 | 完善类 | 提升类 |
附件2:
乌海市2023年老旧小区改造项目计划表
1 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 中孚装饰城 | 2001—2005年 | 64 | 1 | 0.302 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
2 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 天元小区 | 2001—2005年 | 80 | 2 | 0.28 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
3 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 鸿源小区 | 2001—2005年 | 86 | 2 | 0.28 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
4 | 海勃湾区 | 凤凰岭街道 | 雅亭小区 | 2001—2005年 | 326 | 10 | 3.1 | 道路、建筑物公共部位维修、供热、飞线治理、供水、监控、门禁、排水、给水、 | 照明、健身器材、绿化、节能改造 | |
